您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > 典型業(yè)績(jī) > 鋁合金廂式運(yùn)輸車(chē)
典型業(yè)績(jī)
Typical performance
山東三星機(jī)械制造有限公司
全國(guó)服務(wù)熱線:400-623-6088
郵 箱:sdsanxingjixie@163.com
官 網(wǎng):m.slryp.com
鋁合金廂式運(yùn)輸車(chē)
鋁合金原油運(yùn)輸車(chē)
44.45m3原油運(yùn)輸車(chē)ZPS9404GRY
41.8m3原油運(yùn)輸車(chē) ZPS9403GRY
產(chǎn)品型號(hào):41.8m3原油運(yùn)輸車(chē) | |||
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
外形尺寸(mm):(長(zhǎng)×寬×高) | 12100×2500×3700 | 有效容積(?) | 41.8 |
保溫后罐體尺寸(mm):(長(zhǎng)×寬×高) | 11690×2498×2002 | 總質(zhì)量(kg) | 40000 |
軸數(shù) | 3 | 額定載質(zhì)量(kg) | 33050 |
軸距(mm) | 6600+1360+1360 | 整備質(zhì)量(kg) | 6950 |
后輪距(mm) | 1840/1840/1840 | 軸荷(kg) | -/24000(并裝三軸) |
懸架系統(tǒng) | 3軸鋼板彈簧 | 鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
車(chē)軸 | 3軸13T | 輪胎規(guī)格 |
12R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
44.28 m3原油運(yùn)輸車(chē) ZPS9405GRY
42.6 m3原油運(yùn)輸車(chē) ZPS9406GRY
40.7 m3原油運(yùn)輸車(chē) ZPS9407GRY(無(wú)保溫)
40.7 m3原油運(yùn)輸車(chē) ZPS9409GRY(保溫)